南航教育.福建专升本培训网2016年福建专升本培训南航教育招生简章 → 2016年普通类专升本招生计划公布(8月3-4日填报常规志愿,8月9日填报征求志愿)


  共有1746人关注过本帖树形打印复制链接

主题:2016年普通类专升本招生计划公布(8月3-4日填报常规志愿,8月9日填报征求志愿)

帅哥哟,离线,有人找我吗?
zcl
  1楼 博客 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:管理员 帖子:2764 积分:21369 威望:0 精华:59 注册:2007/8/5 9:34:41
2016年普通类专升本招生计划公布(8月3-4日填报常规志愿,8月9日填报征求志愿)  发帖心情 Post By:2016/7/30 14:39:54 [只看该作者]

2016年普通类专升本招生计划公布(8月3-4日填报常规志愿,8月9日填报征求志愿)
类型 类别代码 类别名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
普通类专升本 51 计算机科学类 0131 福建工程学院 01 数字媒体技术 46
普通类专升本 51 计算机科学类 0131 福建工程学院 02 网络工程 46
普通类专升本 51 计算机科学类 0131 福建工程学院 03 软件工程 46
普通类专升本 51 计算机科学类 0144 福州大学至诚学院 01 计算机科学与技术 50
普通类专升本 51 计算机科学类 0146 闽江学院 01 软件工程 186
普通类专升本 51 计算机科学类 0235 厦门理工学院 01 软件工程 186
普通类专升本 51 计算机科学类 0534 泉州师范学院 01 计算机科学与技术 48
普通类专升本 51 计算机科学类 0731 武夷学院 01 计算机科学与技术 48
普通类专升本 51 计算机科学类 0831 龙岩学院 01 计算机科学与技术 48
普通类专升本 52 电子信息类 0131 福建工程学院 04 电气工程及其自动化 27
普通类专升本 52 电子信息类 0169 福建师范大学福清校区 01 电子信息工程 34
普通类专升本 52 电子信息类 0533 闽南理工学院 01 电子信息工程 50
普通类专升本 52 电子信息类 0731 武夷学院 02 电子信息工程 36
普通类专升本 53 建筑类 0137 福建农林大学金山学院 01 土木工程 60
普通类专升本 53 建筑类 0137 福建农林大学金山学院 02 工程管理 60
普通类专升本 53 建筑类 0143 阳光学院 01 土木工程 150
普通类专升本 53 建筑类 0431 三明学院 01 土木工程 38
普通类专升本 53 建筑类 0533 闽南理工学院 02 土木工程 50
普通类专升本 53 建筑类 0731 武夷学院 03 土木工程 55
普通类专升本 54 机械工程类 0131 福建工程学院 05 机械设计制造及其自动化 33
普通类专升本 54 机械工程类 0231 厦门工学院 01 机械工程 40
普通类专升本 54 机械工程类 0233 集美大学诚毅学院 01 机械工程 40
普通类专升本 54 机械工程类 0235 厦门理工学院 02 汽车服务工程 34
普通类专升本 54 机械工程类 0431 三明学院 02 机械设计制造及其自动化 72
普通类专升本 55 经济类 0132 福建江夏学院 01 金融学 44
普通类专升本 55 经济类 0132 福建江夏学院 02 国际经济与贸易 43
普通类专升本 55 经济类 0136 福建农林大学东方学院 01 金融学 50
普通类专升本 55 经济类 0136 福建农林大学东方学院 02 国际经济与贸易 50
普通类专升本 55 经济类 0137 福建农林大学金山学院 03 国际经济与贸易 50
普通类专升本 55 经济类 0139 福建师范大学协和学院 01 国际经济与贸易 50
普通类专升本 55 经济类 0144 福州大学至诚学院 02 国际经济与贸易 50
普通类专升本 55 经济类 0145 福州外语外贸学院 01 国际经济与贸易 100
普通类专升本 55 经济类 0231 厦门工学院 02 国际经济与贸易 50
普通类专升本 55 经济类 0233 集美大学诚毅学院 02 金融学 50
普通类专升本 55 经济类 0531 福建师范大学闽南科技学院 01 国际经济与贸易 50
普通类专升本 55 经济类 0534 泉州师范学院 02 国际经济与贸易 48
普通类专升本 55 经济类 0731 武夷学院 04 国际经济与贸易 48
普通类专升本 58 财会类 0132 福建江夏学院 03 财务管理 42
普通类专升本 58 财会类 0136 福建农林大学东方学院 03 财务管理 130
普通类专升本 58 财会类 0136 福建农林大学东方学院 04 会计学 130
普通类专升本 58 财会类 0137 福建农林大学金山学院 04 财务管理 80
普通类专升本 58 财会类 0139 福建师范大学协和学院 02 财务管理 100
普通类专升本 58 财会类 0143 阳光学院 02 会计学 150
普通类专升本 58 财会类 0145 福州外语外贸学院 02 财务管理 150
普通类专升本 58 财会类 0146 闽江学院 02 会计学 85
普通类专升本 58 财会类 0169 福建师范大学福清校区 02 财务管理 50
普通类专升本 58 财会类 0231 厦门工学院 03 财务管理 50
普通类专升本 58 财会类 0233 集美大学诚毅学院 03 会计学 160
普通类专升本 58 财会类 0431 三明学院 03 财务管理 47
普通类专升本 58 财会类 0533 闽南理工学院 03 财务管理 150
普通类专升本 59 管理类 0131 福建工程学院 06 市场营销 83
普通类专升本 59 管理类 0132 福建江夏学院 04 工程管理 46
普通类专升本 59 管理类 0136 福建农林大学东方学院 05 物流管理 50
普通类专升本 59 管理类 0137 福建农林大学金山学院 05 人力资源管理 50
普通类专升本 59 管理类 0137 福建农林大学金山学院 06 旅游管理 50
普通类专升本 59 管理类 0139 福建师范大学协和学院 03 工商管理 80
普通类专升本 59 管理类 0143 阳光学院 03 工商管理 100
普通类专升本 59 管理类 0143 阳光学院 04 行政管理 50
普通类专升本 59 管理类 0143 阳光学院 05 电子商务 50
普通类专升本 59 管理类 0145 福州外语外贸学院 03 物流管理 100
普通类专升本 59 管理类 0146 闽江学院 03 旅游管理 46
普通类专升本 59 管理类 0169 福建师范大学福清校区 03 旅游管理 46
普通类专升本 59 管理类 0233 集美大学诚毅学院 04 交通运输 100
普通类专升本 59 管理类 0233 集美大学诚毅学院 05 物流管理 100
普通类专升本 59 管理类 0233 集美大学诚毅学院 06 电子商务 100
普通类专升本 59 管理类 0233 集美大学诚毅学院 07 工程管理 100
普通类专升本 59 管理类 0431 三明学院 04 市场营销 46
普通类专升本 59 管理类 0431 三明学院 05 旅游管理与服务教育 92
普通类专升本 59 管理类 0531 福建师范大学闽南科技学院 02 信息管理与信息系统 80
普通类专升本 59 管理类 0531 福建师范大学闽南科技学院 03 工商管理 100
普通类专升本 59 管理类 0531 福建师范大学闽南科技学院 04 市场营销 100
普通类专升本 59 管理类 0533 闽南理工学院 04 信息管理与信息系统 50
普通类专升本 59 管理类 0533 闽南理工学院 05 工程管理 50
普通类专升本 59 管理类 0534 泉州师范学院 03 市场营销 92
普通类专升本 59 管理类 0535 仰恩大学 01 物流管理 50
普通类专升本 59 管理类 0535 仰恩大学 02 市场营销 50
普通类专升本 59 管理类 0731 武夷学院 05 旅游管理 48
普通类专升本 59 管理类 0731 武夷学院 06 物流管理 49
普通类专升本 59 管理类 0831 龙岩学院 02 市场营销 48
普通类专升本 60 新闻传播学类 0139 福建师范大学协和学院 04 广告学 80
普通类专升本 60 新闻传播学类 0531 福建师范大学闽南科技学院 05 广告学 80
普通类专升本 60 新闻传播学类 0535 仰恩大学 03 广告学 40
普通类专升本 60 新闻传播学类 0831 龙岩学院 03 广播电视学 35
普通类专升本 62 英语类 0139 福建师范大学协和学院 05 英语 40
普通类专升本 62 英语类 0146 闽江学院 04 英语 37
普通类专升本 62 英语类 0331 莆田学院 01 英语 37
普通类专升本 62 英语类 0431 三明学院 06 英语 38
普通类专升本 62 英语类 0534 泉州师范学院 04 英语 40
普通类专升本 62 英语类 0831 龙岩学院 04 英语 40
普通类专升本 63 生物学类 0932 宁德师范学院 01 生物技术 36
普通类专升本 64 农林类 0731 武夷学院 07 茶学 24
普通类专升本 65 临床医学类 0331 莆田学院 02 临床医学 60
普通类专升本 66 医学检验类 0140 福建医科大学 01 医学检验技术 19
普通类专升本 67 护理学类 0331 莆田学院 03 护理学 39
普通类专升本 68 药学类 0141 福建中医药大学 01 中药学 56
普通类专升本 68 药学类 0331 莆田学院 04 药学 50
普通类专升本 69 环境科学与工程类 0169 福建师范大学福清校区 04 环境工程 45
普通类专升本 70 学前教育类 0169 福建师范大学福清校区 05 学前教育 58
普通类专升本 70 学前教育类 0534 泉州师范学院 05 学前教育 110
普通类专升本 70 学前教育类 0731 武夷学院 08 学前教育 60
普通类专升本 71 小学教育类 0534 泉州师范学院 06 小学教育 147
普通类专升本 71 小学教育类 0932 宁德师范学院 02 小学教育 40
普通类专升本 72 美术类 0136 福建农林大学东方学院 06 环境设计 50
普通类专升本 72 美术类 0137 福建农林大学金山学院 07 环境设计 50
普通类专升本 72 美术类 0139 福建师范大学协和学院 06 动画 40
普通类专升本 72 美术类 0146 闽江学院 05 服装设计与工程 42
普通类专升本 72 美术类 0233 集美大学诚毅学院 08 环境设计 50
普通类专升本 72 美术类 0431 三明学院 07 动画 39
普通类专升本 72 美术类 0431 三明学院 08 视觉传达设计 39
普通类专升本 72 美术类 0531 福建师范大学闽南科技学院 06 服装设计与工程 50
普通类专升本 72 美术类 0533 闽南理工学院 06 服装设计与工程 50
普通类专升本 72 美术类 0731 武夷学院 09 视觉传达设计 28
普通类专升本 73 音乐类 0143 阳光学院 06 音乐学 30
普通类专升本 73 音乐类 0331 莆田学院 05 音乐学 29

  单帖管理 | 引用 | 回复 回到顶部

返回版面帖子列表

2016年普通类专升本招生计划公布(8月3-4日填报常规志愿,8月9日填报征求志愿)








签名