南航教育.福建专升本培训网2016年福建专升本培训南航教育招生简章 → 2015年专升本招生计划


  共有3366人关注过本帖树形打印复制链接

主题:2015年专升本招生计划

帅哥哟,离线,有人找我吗?
zcl
  1楼 博客 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:管理员 帖子:2764 积分:21369 威望:0 精华:59 注册:2007/8/5 9:34:41
2015年专升本招生计划  发帖心情 Post By:2015/5/22 19:17:37 [只看该作者]

各位考生:
一、志愿填报时间。2015年专升本常规志愿填报时间是5月21 日8时至5月23日 18时。请考生在规定的时间内登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“专升本招考”栏目进行填报。
二、成绩排名。考生可登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“专升本招考”栏目,查询自己的排名情况。
三、2015年专升本招生计划:

 

类别名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 专业备注
计算机科学类 131 福建工程学院 1 计算机科学与技术 60 办学地点:铜盘校区
计算机科学类 131 福建工程学院 2 网络工程 60 办学地点:铜盘校区
计算机科学类 131 福建工程学院 3 软件工程 60 办学地点:铜盘校区
计算机科学类 143 阳光学院 1 计算机科学与技术 100  
计算机科学类 144 福州大学至诚学院 1 计算机科学与技术 80  
计算机科学类 146 闽江学院 1 软件工程 190  
计算机科学类 231 厦门工学院 1 软件工程 50  
计算机科学类 233 集美大学诚毅学院 1 计算机科学与技术 80  
计算机科学类 235 厦门理工学院 1 软件工程 200 办学地点:厦软校区
计算机科学类 533 闽南理工学院 1 信息与计算科学 50  
计算机科学类 534 泉州师范学院 1 计算机科学与技术 120  
计算机科学类 535 仰恩大学 1 网络工程 70  
计算机科学类 731 武夷学院 1 计算机科学与技术 60  
计算机科学类 831 龙岩学院 1 计算机科学与技术 100  
计算机科学类 932 宁德师范学院 1 计算机科学与技术 45  
电子信息类 131 福建工程学院 4 电气工程及其自动化 50  
电子信息类 136 福建农林大学东方学院 1 电子信息工程 50  
电子信息类 137 福建农林大学金山学院 1 电子信息工程 40  
电子信息类 169 福建师范大学福清校区 1 电子信息工程 45  
电子信息类 731 武夷学院 2 电子信息工程 50  
电子信息类 831 龙岩学院 2 电子信息工程 50  
建筑类 131 福建工程学院 5 土木工程 70  
建筑类 137 福建农林大学金山学院 2 土木工程 60  
建筑类 233 集美大学诚毅学院 2 工程管理 90  
建筑类 331 莆田学院 1 土木工程 40  
建筑类 431 三明学院 1 土木工程 50  
建筑类 533 闽南理工学院 2 土木工程 50  
建筑类 533 闽南理工学院 3 工程管理 50  
建筑类 731 武夷学院 3 土木工程 65  
机械工程类 131 福建工程学院 6 机械设计制造及其自动化 50  
机械工程类 231 厦门工学院 2 机械工程 50  
机械工程类 233 集美大学诚毅学院 3 机械工程 60  
机械工程类 235 厦门理工学院 2 汽车服务工程 50  
机械工程类 431 三明学院 2 机械设计制造及其自动化 90  
经济类 136 福建农林大学东方学院 2 金融学 100  
经济类 137 福建农林大学金山学院 3 国际经济与贸易 70  
经济类 139 福建师范大学协和学院 1 国际经济与贸易 80  
经济类 144 福州大学至诚学院 2 国际经济与贸易 70  
经济类 145 福州外语外贸学院 1 国际经济与贸易 60  
经济类 146 闽江学院 2 金融学 50  
经济类 231 厦门工学院 3 国际经济与贸易 50  
经济类 233 集美大学诚毅学院 4 国际经济与贸易 80  
经济类 233 集美大学诚毅学院 5 金融学 80  
经济类 531 福建师范大学闽南科技学院 1 国际经济与贸易 80  
经济类 533 闽南理工学院 4 国际经济与贸易 50  
经济类 534 泉州师范学院 2 国际经济与贸易 80  
经济类 731 武夷学院 4 国际经济与贸易 50  
财会类 132 福建江夏学院 1 财务管理 50  
财会类 136 福建农林大学东方学院 3 会计学 160  
财会类 137 福建农林大学金山学院 4 财务管理 80  
财会类 143 阳光学院 2 会计学 80  
财会类 145 福州外语外贸学院 2 财务管理 60  
财会类 146 闽江学院 3 会计学 50  
财会类 169 福建师范大学福清校区 2 财务管理 60  
财会类 231 厦门工学院 4 财务管理 50  
财会类 233 集美大学诚毅学院 6 会计学 160  
财会类 235 厦门理工学院 3 财务管理 50  
财会类 331 莆田学院 2 会计学 50  
财会类 431 三明学院 3 财务管理 100  
财会类 533 闽南理工学院 5 财务管理 50  
管理类 132 福建江夏学院 2 信息管理与信息系统 100  
管理类 137 福建农林大学金山学院 5 人力资源管理 70  
管理类 139 福建师范大学协和学院 2 工商管理 80  
管理类 143 阳光学院 3 电子商务 60  
管理类 146 闽江学院 4 旅游管理 50  
管理类 169 福建师范大学福清校区 3 旅游管理 60  
管理类 233 集美大学诚毅学院 7 物流管理 160  
管理类 233 集美大学诚毅学院 8 交通运输 160 国际航运管理方向
管理类 233 集美大学诚毅学院 9 电子商务 200  
管理类 331 莆田学院 3 旅游管理 40  
管理类 331 莆田学院 4 市场营销 40  
管理类 431 三明学院 4 市场营销 100  
管理类 431 三明学院 5 旅游管理与服务教育 50  
管理类 531 福建师范大学闽南科技学院 2 市场营销 120  
管理类 531 福建师范大学闽南科技学院 3 工商管理 120  
管理类 533 闽南理工学院 6 信息管理与信息系统 100  
管理类 535 仰恩大学 2 物流管理 60  
管理类 535 仰恩大学 3 市场营销 60 互联网营销与管理方向
管理类 731 武夷学院 5 旅游管理 60  
管理类 731 武夷学院 6 物流管理 55  
管理类 831 龙岩学院 3 市场营销 100  
新闻传播学类 139 福建师范大学协和学院 3 广告学 80  
新闻传播学类 331 莆田学院 5 广告学 50  
新闻传播学类 531 福建师范大学闽南科技学院 4 广告学 90  
新闻传播学类 535 仰恩大学 4 广告学 50  
新闻传播学类 831 龙岩学院 4 广播电视学 55  
英语类 139 福建师范大学协和学院 4 英语 50  
英语类 146 闽江学院 5 英语 60  
英语类 331 莆田学院 6 英语 50  
英语类 534 泉州师范学院 3 英语 120  
英语类 831 龙岩学院 5 英语 40  
生物学类 137 福建农林大学金山学院 6 食品质量与安全 30  
生物学类 932 宁德师范学院 2 生物技术 40  
农林类 731 武夷学院 7 茶学 45 茶文化经济方向
临床医学类 141 福建中医药大学 1 临床医学 90  
临床医学类 331 莆田学院 7 临床医学 50  
医学检验类 140 福建医科大学 1 医学检验技术 35  
护理学类 331 莆田学院 8 护理学 80  
药学类 141 福建中医药大学 2 中药学 60  
药学类 331 莆田学院 9 药学 40  
环境科学与工程类 169 福建师范大学福清校区 4 环境工程 50  
学前教育类 169 福建师范大学福清校区 5 学前教育 75  
学前教育类 534 泉州师范学院 4 学前教育 80  
学前教育类 731 武夷学院 8 学前教育 60  
小学教育类 534 泉州师范学院 5 小学教育 150  
美术类 136 福建农林大学东方学院 4 环境设计 80  
美术类 139 福建师范大学协和学院 5 动画 60  
美术类 146 闽江学院 6 服装设计与工程 50  
美术类 233 集美大学诚毅学院 10 环境设计 60  
美术类 431 三明学院 6 环境设计 40  
美术类 431 三明学院 7 视觉传达设计 40  
美术类 533 闽南理工学院 7 服装设计与工程 80  
美术类 731 武夷学院 9 视觉传达设计 30  
音乐类 331 莆田学院 10 音乐学 40  

以上是专升本各类招生计划。

  单帖管理 | 引用 | 回复 回到顶部

返回版面帖子列表

2015年专升本招生计划








签名